产品规格对比
详细比较两种方案的技术参数,帮助您做出最适合的选择
项目 | AOSP方案 | 奈飞方案 |
---|---|---|
CPU | Amlogic T950S(Android 13) | MT9266(Smart OS) |
RAM | 1GB DDR4 | 1GB |
ROM | 8GB | 8GB |
流媒体支持 | Netflix/YouTube/Prime Video | 官方授权版 |
无线连接 | Wi-Fi6 & BT 5.4 | Wi-Fi6 & BT 5.4 |
光学与显示参数 | ||
光源类型 | LED | |
光源寿命 | 30000小时 | |
标准分辨率 | 1920×1080(全高清) | |
亮度 | 375ANSI流明 | |
对比度 | 1400:1 | |
智能与投影功能 | ||
投射比 | 1.2:1 | |
对焦方式 | 自动对焦 | |
自动入幕 | 支持 | |
避障功能 | 支持 | |
梯形校正 | 垂直:自动±20° 水平:自动±20° |
|
接口与扩展 | ||
输入接口 | HDMI×1 / USB2.0×1 / 3.5mm音频×1 | |
标配附件 | AC电源线/红外遥控器/用户手册 | |
电源与物理规格 | ||
扬声器 | 5W×2立体声 | |
功耗 | 70W | |
产品重量 | 1400g | |
默认颜色 | 乳白色 |
水平:自动±20°
水平:自动±20°